2017-08
來源: 瀏覽次數:1166 日期:2017/8/15 12:14:50
《固定污染源排污許可分類管理名錄(2017年版)》日前公布,這是貫徹落實黨中央、國務院決策部署,推動實施排污許可制度實施的重要基礎性文件,對進一步完善排污許可制度改革具有重要意義。
《排污許可名錄》明確了實施排污許可管理的行業范圍、按行業推進的進度、排污單位應該持證排污的最后時限以及排污許可分類管理要求。根據污染物產生量和排放量大小、環境危害程度高低,《排污許可名錄》對所有82個行業(含4個通用工序)中44個行業進行排污許可重點管理,8個行業進行簡化管理,30個行業根據生產工藝特點或者生產規模區分為重點管理和簡化管理。
其中,關于“印刷和記錄媒介復制業”行業類別下“實施重點管理的行業”為,“使用溶劑型油墨或使用涂料年用量80噸及以上,或者使用溶劑型稀釋劑10噸及以上的包裝裝潢印刷”,“實施時限”為“2020年”。根據環保部“對于不屬于名錄范圍的暫不納入排污許可管理”的解釋,前述提法意味著,這次環保部發布的《排污許可名錄》中,除包裝裝潢印刷外,書報刊印刷、本冊印刷、其他印刷均沒有列入排污許可證管理范圍!
從很可能被“一網打盡”到名錄中的“區別對待”,這個變化的產生與各級印刷行業協會持之以恒的努力與爭取分不開。據小編了解,中國印刷及設備器材工業協會通過旗下VOCs治理委員會與環保部相關機構多次溝通,為行業建議得到采納創造了條件。
中華人民共和國環境保護部令
第45號
《固定污染源排污許可分類管理名錄(2017年版)》已于2017年6月19日由環境保護部部務會議審議通過,現予公布,自發布之日起施行。
環境保護部部長 李干杰
2017年7月28日
固定污染源排污許可分類管理名錄
(2017年版)
第一條 為實施排污許可證分類管理、有序發放,根據《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《國務院辦公廳關于印發控制污染物排放許可制實施方案的通知》(國辦發〔2016〕81號)的相關規定,特制定本名錄。
第二條 國家根據排放污染物的企業事業單位和其他生產經營者污染物產生量、排放量和環境危害程度,實行排污許可重點管理和簡化管理。
第三條 現有企業事業單位和其他生產經營者應當按照本名錄的規定,在實施時限內申請排污許可證。
第四條 企業事業單位和其他生產經營者在同一場所從事本名錄中兩個以上行業生產經營的,申請一個排污許可證。
第五條 本名錄第一至三十二類行業以外的企業事業單位和其他生產經營者,有本名錄第三十三類行業中的鍋爐、工業爐窯、電鍍、生活污水和工業廢水集中處理等通用工序的,應當對通用工序申請排污許可證。
第六條 本名錄以外的企業事業單位和其他生產經營者,有以下情形之一的,視同本名錄規定的重點管理行業,應當申請排污許可證:
(一)被列入重點排污單位名錄的;
(二)二氧化硫、氮氧化物單項年排放量大于250噸的;
(三)煙粉塵年排放量大于1000噸的;
(四)化學需氧量年排放量大于30噸的;
(五)氨氮、石油類和揮發酚合計年排放量大于30噸的;
(六)其他單項有毒有害大氣、水污染物污染當量數大于3000的(污染當量數按《中華人民共和國環境保護稅法》規定計算)。
第七條 本名錄由國務院環境保護主管部門負責解釋,并適時修訂。
第八條 本名錄自發布之日起施行。
序號 | 行業類別 | 實施重點管理的行業 | 實施簡化管理的行業 | 實施時限 | 適用排污許可行業技術規范 |
一、畜牧業03 | |||||
1 | 牲畜飼養031,家禽飼養032 | 設有污水排放口的規模化畜禽養殖場、養殖小區(具體規模化標準按《畜禽規模養殖污染防治條例》執行) | / | 2019年 | 畜禽養殖行業 |
二、農副食品加工業 13 | |||||
2 | 谷物磨制131,飼料加工132 | 有發酵工藝的 | / | 2020年 | 農副食品加工工業 |
3 | 植物油加工133 | / | 不含單純分裝、調和植物油的 | 2020年 | |
4 | 制糖業134 | 日加工糖料能力1000噸及以上的原糖、成品糖或者精制糖生產 | 其他 | 2017年 | |
5 | 屠宰及肉類加工135 | 年屠宰生豬10萬頭及以上、肉牛1萬頭及以上、肉羊15萬頭及以上、禽類1000萬只及以上的 | 其他 | 2018年 | |
6 | 水產品加工136 | 年加工能力5萬噸及以上的(不含魚油提取及制品制造) | 年加工能力1萬噸及以上5萬噸以下的 | 2020年 | |
7 | 其他農副食品加工139 | 年加工能力15萬噸玉米或者1.5萬噸薯類及以上的淀粉生產或者年產能1萬噸及以上的淀粉制品生產(含發酵工藝的淀粉制品除外) | 除實施重點管理的以外,其他納入2015年環境統計的淀粉和淀粉制品生產 | 2018年 | |
三、食品制造業14 | |||||
8 | 乳制品制造144 | 年加工20萬噸及以上的以生鮮牛(羊)乳及其制品為主要原料的液體乳及固體乳(乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪等)制品制造(不包括含乳飲料和植物蛋白飲料的生產) | 其他 | 2019年 | 食品制造工業 |
9 | 調味品、發酵制品制造146 | 納入2015年環境統計的含發酵工藝的味精、檸檬酸、賴氨酸、醬油、醋等制造 | 其他(不含單純分裝的) | 2019年 | |
10 | 方便食品制造143,其他食品制造149 | 納入2015年環境統計的有提煉工藝的方便食品制造 、納入2015年環境統計的食品及飼料添加劑制造(以上均不含單純混合和分裝的) | / | 2019年 | |
四、酒、飲料和精制茶制造業15 | |||||
11 | 酒的制造151 | 啤酒制造、有發酵工藝的酒精制造、白酒制造、黃酒制造、葡萄酒制造 | / | 2019年 | 酒精、飲料制造 |
12 | 飲料制造152 | 含發酵工藝或者原汁生產的飲料制造 | / | 總氮、總磷控制區域2019年,其他2020年 | 工業 |
五、紡織業17 | |||||
13 | 棉紡織及印染精加工171,毛紡織及染整精加工172,麻紡織及染整精加工173,絲絹紡織及印染精加工174,化纖織造及印染精加工175 | 含前處理、染色、印花、整理工序的,以及含洗毛、麻脫膠、繅絲、噴水織造等工序的 | / | 含前處理、染色、印花工序的2017年,其他2020年 | 紡織印染工業 |
六、紡織服裝、服飾業18 | |||||
14 | 機織服裝制造181,服飾制造183 | 含水洗工藝工序的,有濕法印花、染色工藝的 | / | 2020年 | 紡織印染工業 |
七、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業19 | |||||
15 | 皮革鞣制加工191,毛皮鞣制及制品加工193 | 含鞣制工序的 | 其他 | 含鞣制工序的制革加工2017年,其他2020年 | 制革及毛皮加工工業 |
16 | 羽毛(絨)加工及制品制造194 | 羽毛(絨)加工 | / | 2020年 | 羽毛(絨)加工工業 |
17 | 制鞋業195 | 使用溶劑型膠黏劑或者溶劑型處理劑的 | / | 2019年 | 制鞋工業 |
八、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業20 | |||||
18 | 人造板制造202 | 年產20萬立方米及以上 | 其他 | 2019年 | 人造板工業 |
九、家具制造業 21 | |||||
19 | 木質家具制造211,竹、藤家具制造212 | 有電鍍工藝或者有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸及以上的、使用粘結劑的鋸材、木片加工、家具制造、竹、藤、棕、草制品制造 | 有化學處理工藝的或者有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸以下的 | 2019年 | 家具制造工業 |
十、造紙和紙制品業22 | |||||
20 | 紙漿制造221 | 以植物或者廢紙為原料的紙漿生產 | / | 2017年6月1日 | 制漿造紙工業 |
21 | 造紙222 | 用紙漿或者礦渣棉、云母、石棉等其他原料懸浮在流體中的纖維,經過造紙機或者其他設備成型,或者手工操作而成的紙及紙板的制造(包括機制紙及紙板制造、手工紙制造、加工紙制造) | / | 2017年6月1日 | |
22 | 紙制品制造223 | / | 有工業廢水、廢氣排放的紙制品制造企業 | 納入2015年環境統計范圍內的2017年6月實施,未納入2015年環境統計范圍但有工業廢水直接或者間接排放的2020年實施 | |
十一、印刷和記錄媒介復制業23 | |||||
23 | 印刷231 | 使用溶劑型油墨或者使用涂料年用量80噸及以上,或者使用溶劑型稀釋劑10噸及以上的包裝裝潢印刷 | / | 2020年 | 印刷工業 |
十二、石油、煤炭及其他燃料加工業25 | |||||
24 | 精煉石油產品制造251 | 原油加工及石油制品制造、人造原油制造 | / | 京津冀魯、長三角、珠三角區域2017年,其他2018年 | 石化工業 |
25 | 基礎化學原料制造261 | 以石油餾分、天然氣等為原料,生產有機化學品、合成樹脂、合成纖維、合成橡膠等的工業 | / | 乙烯、芳烴生產2017年,其他2020年 | |
26 | 煉焦2521 | 生產焦炭、半焦產品為主的煤炭加工行業 | / | 焦炭2017年,其他2020年 | 煉焦化學工業 |
27 | 煤炭加工252 | 煤制天然氣、合成氣、煤炭提質、煤制油、煤制甲醇、煤制烯烴等其他煤炭加工 | / | 2020年 | 現代煤化工工業 |
十三、化學原料和化學制品制造業26 | |||||
28 | 基礎化學原料制造261 | 無機酸制造、無機堿制造、無機鹽制造,以上均不含單純混合或者分裝的 | 燒堿制造、單純混合或者分裝的無機堿制造、無機鹽制造、無機酸制造 | 總磷控制區域的無機磷化工2019年,其他2020年 | 無機化學工業 |
29 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | / | 2019年 | 聚氯乙烯工業 |
30 | 肥料制造262 | 化學肥料制造(不含單純混合或者分裝的) | 生產有機肥料、微生物肥料、鉀肥的企業(不含其他生產經營者),單純混合或者分裝的化學肥料 | 氮肥(合成氨)2017年,磷肥2019年,其他肥料制造2020年 | 化肥工業 |
31 | 農藥制造263 | 化學農藥制造(包含農藥中間體)、生物化學農藥及微生物農藥制造,以上均不含單純混合或者分裝的 | 單純混合或者分裝的 | 生物化學農藥及微生物農藥制造2020年,其他2017年 | 農藥制造工業 |
32 | 涂料、油墨、顏料及類似產品制造264 | 涂料、染料、油墨、顏料、膠粘劑及類似產品制造,以上均不含單純混合或者分裝的 | / | 2020年 | 涂料油墨工業 |
33 | 合成材料制造265 | 初級塑料或者原狀塑料的生產、合成橡膠制造、合成纖維單(聚合)體制造、陶瓷纖維等特種纖維及其增強的復合材料的制造等 | / | 長三角2018年,其他2020年 | 石化工業 |
34 | 專用化學產品制造266 | 化學試劑和助劑制造,水處理化學品、造紙化學品、皮革化學品、油脂化學品、油田化學品、生物工程化學品、日化產品專用化學品等專項化學用品制造,林產化學產品制造,信息化學品制造,環境污染處理專用藥劑材料制造,動物膠制造等,以上均不含單純混合或者分裝的 | / | 2020年 | 專用化學產品制造 |
35 | 日用化學產品制造268 | 肥皂及洗滌劑制造、化妝品制造、口腔清潔用品制造、香料香精制造等,以上均不含單純混合或者分裝的 | / | 2020年 | 日用化學產品制造工業 |
十四、醫藥制造業27 | |||||
36 | 化學藥品原料藥制造271 | 進一步加工化學藥品制劑所需的原料藥的生產,主要用于藥物生產的醫藥中間體的生產 | / | 主要用于藥物生產的醫藥中間體2020年,其他2017年 | 制藥工業 |
37 | 化學藥品制劑制造272 | 化學藥品制劑制造、化學藥品研發外包 | / | 2020年 | |
38 | 中成藥生產274 | / | 有提煉工藝的中成藥生產 | 2020年 | |
39 | 獸用藥品制造275 | 獸用藥品制造、獸用藥品研發外包 | / | 2020年 | |
40 | 生物藥品制品制造276 | 利用生物技術生產生物化學藥品、基因工程藥物的制造,生物藥品研發外包 | / | 2020年 | |
41 | 衛生材料及醫藥用品制造277 | / | 衛生材料、外科敷料、藥品包裝材料、輔料以及其他內、外科用醫藥制品的制造 | 2020年 | 衛生材料及醫藥用品制造工業 |
十五、化學纖維制造業28 | |||||
42 | 纖維素纖維原料及纖維制造281,合成纖維制造282,非織造布制造1781 | 纖維素纖維原料及纖維制造、合成纖維制造、非織造布制造 | / | 2020年 | 化學纖維制造工業 |
43 | 溶解木漿 | 用于生產粘膠纖維、硝化纖維、醋酸纖維、玻璃紙、羧甲基纖維素等 | / | 2020年 | 制漿造紙工業 |
十六、橡膠和塑料制品業29 | |||||
44 | 橡膠制品業291 | 橡膠制品制造 | / | 2020年 | 橡膠制品工業 |
45 | 塑料制品業292 | 人造革、發泡膠等涉及有毒原材料的,以再生塑料為原料的,有電鍍工藝的塑料制品制造 | 其他 | 2020年 | 塑料制品工業 |
十七、非金屬礦物制品業30 | |||||
46 | 水泥、石灰和石膏制造301 | 水泥(熟料)制造 | 石灰制造、水泥粉磨站 | 石灰制造2020年,其他2017年 | 水泥工業 |
47 | 玻璃制造304 | 平板玻璃 | 其他 | 平板玻璃制造2017年,其他2020年 | 玻璃工業 |
48 | 玻璃制品制造305 | / | 以煤、油和天然氣為燃料加熱的玻璃制品制造 | 2020年 | |
49 | 玻璃纖維和玻璃纖維增強塑料制品制造306 | / | 玻璃纖維制造、玻璃纖維增強塑料制品制造 | 2020年 | |
50 | 磚瓦、石材等建筑材料制造303 | 以煤為基礎燃料的建筑陶瓷企業 | 其他 | 2020年 | 陶瓷磚瓦工業 |
51 | 陶瓷制品制造307 | 年產衛生陶瓷150萬件及以上、年產日用陶瓷250萬件及以上 | / | 2018年 | |
52 | 耐火材料制品制造308 | 石棉制品制造 | 其他 | 2020年 | |
53 | 石墨及其他非金屬礦物制品制造309 | 含焙燒石墨、碳素制品,多晶硅 | 其他 | 2020年 | 石墨及碳素制品制造業 |
十八、黑色金屬冶煉和壓延加工業31 | |||||
54 | 煉鐵311 | 含煉鐵、燒結、球團等工序的生產 | / | 京津冀及周邊“2+26”城市、長三角、珠三角區域2017年,其他2018年 | 鋼鐵工業 |
55 | 煉鋼312 | 含煉鋼等工序的生產 | / | 京津冀及周邊“2+26”城市、長三角、珠三角區域2017年,其他2018年 | |
56 | 鋼壓延加工313 | 年產50萬噸及以上的冷軋 | 其他 | 京津冀及周邊“2+26”城市、長三角、珠三角區域2017年,其他2018年 | |
57 | 鐵合金冶煉314 | 鐵合金冶煉、金屬鉻和金屬錳的冶煉 | / | 2020年 | |
十九、有色金屬冶煉和壓延加工業32 | |||||
58 | 常用有色金屬冶煉321 | 銅、鉛鋅、鎳鈷、錫、銻、鋁、鎂、汞、鈦等常用有色金屬冶煉(含再生銅、再生鋁和再生鉛冶煉) | / | 銅、鉛鋅冶煉以及京津冀、長三角、珠三角區域的電解鋁2017年,其他2018年 | 有色金屬工業 |
59 | 貴金屬冶煉322 | 金、銀及鉑族金屬冶煉(包括以礦石為原料) | / | 2020年 | |
60 | 有色金屬合金制造324 | 以有色金屬為基體,加入一種或者幾種其他元素所構成的合金生產 | / | 2020年 | |
61 | 有色金屬鑄造3392 | 以有色金屬及其合金鑄造各種成品、半成品,且年產10萬噸及以上 | 年產10萬噸以下 | 2020年 | |
62 | 有色金屬壓延加工325 | / | 有色金屬壓延加工 | 2020年 | |
63 | 稀有稀土金屬冶煉323 | 稀有稀土金屬冶煉,不包括釷和鈾等放射性金屬的冶煉加工 | / | 2020年 | 稀土行業 |
二十、金屬制品業33 | |||||
64 | 金屬表面處理及熱處理加工336 | 有電鍍、電鑄、電解加工、刷鍍、化學鍍、熱浸鍍(溶劑法)以及金屬酸洗、拋光(電解拋光和化學拋光)、氧化、磷化、鈍化等任一工序的,專門處理電鍍廢水的集中處理設施,使用有機涂層的(不含噴粉和噴塑) | 其他 | 專業電鍍企業(含電鍍園區中電鍍企業),專門處理電鍍廢水的集中處理設施2017年,其他2020年 | 電鍍工業 |
65 | 黑色金屬鑄造3391 | 年產10萬噸及以上的鑄鐵件、鑄鋼件等各種成品、半成品的制造 | 年產10萬噸以下的 | 2020年 | 黑色金屬鑄造工業 |
二十一、汽車制造業36 | |||||
66 | 汽車制造361 -367 | 汽車整車制造,發動機生產,有電鍍工藝或者有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸及以上的零部件和配件生產 | 改裝汽車制造、低速載貨汽車制造,電車制造,汽車車身、掛車制造及有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸以下的零部件和配件生產 | 2019年 | 汽車制造行業 |
二十二、鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造37 | |||||
67 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造371 -379 | 有電鍍工藝或者有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸及以上的鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造,拆船、修船廠 | 其他 | 2020年 | 鐵路、船舶、航空航天制造行業 |
二十三、電氣機械和器材制造業38 | |||||
68 | 電池制造384 | 鉛酸蓄電池制造 | 其他 | 2019年 | 電池工業 |
二十四、計算機、通信和其他電子設備制造業39 | |||||
69 | 計算機制造391,電子器件制造397,電子元件及電子專用材料制造398,其他電子設備制造399 | 有電鍍工藝或者有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸及以上的 | 其他電子玻璃、電子專用材料、電子元件、印制電路板、半導體器件、顯示器件及光電子器件、電子終端產品制造等 | 京津冀、長三角、珠三角區域2019年,其他2020年 | 電子工業 |
二十五、廢棄資源綜合利用業42 | |||||
70 | 金屬廢料和碎屑加工處理421,非金屬廢料和碎屑加工處理422 | 廢電子電器產品、廢電池、廢汽車、廢電機、廢五金、廢塑料(除分揀清洗工藝的)、廢油、廢船、廢輪胎等加工、再生利用 | 其他 | 2019年 | 廢棄資源加工工業 |
二十六、電力、熱力生產和供應業44 | |||||
71 | 電力生產441 | 除以生活垃圾、危險廢物、污泥為燃料發電以外的火力發電(含自備電廠所在企業) | / | 自備電廠2017年,其他2017年6月 | 火電工業 |
以生活垃圾、危險廢物、污泥為燃料的火力發電 | / | 2019年 | |||
二十七、水的生產和供應業46 | |||||
72 | 污水處理及其再生利用462 | 工業廢水集中處理廠,日處理10萬噸及以上的城鎮生活污水處理廠 | 日處理10萬噸以下的城鎮生活污水處理廠 | 2019年 | 水處理 |
二十八、生態保護和環境治理業77 | |||||
73 | 環境治理業772 | 一般工業固體廢物填埋,危險廢物處理處置 | / | 2019年 | / |
二十九、公共設施管理業78 | |||||
74 | 環境衛生管理782 | 城鄉生活垃圾集中處置 | / | 2020年 | / |
三十、機動車、電子產品和日用品修理業81 | |||||
75 | 汽車、摩托車等修理與維護811 | / | 營業面積5000平方米及以上的 | 2020年 | 汽車、摩托車修理業 |
三十一、衛生84 | |||||
76 | 醫院841 | 床位100張及以上的綜合醫院、中醫醫院、中西醫結合醫院、民族醫院、專科醫院(以上均不包括社區醫療、街道和鄉鎮衛生院、門診部以及僅開展保健活動的婦幼保健院),疾病預防控制中心 | 床位20張至100張的綜合醫院、中醫醫院、中西醫結合醫院、民族醫院、專科醫院(以上均不包括社區醫療、街道和鄉鎮衛生院、門診部以及僅開展保健活動的婦幼保健院) | 2020年 | 醫療機構 |
三十二、其他行業 | |||||
77 | 油庫、加油站 | 總容量20萬立方米及以上的 | / | 2020年 | / |
78 | 干散貨(含煤炭、礦石)、件雜、多用途、通用碼頭 | 單個泊位1000噸級及以上的內河港口、單個泊位1萬噸級及以上的沿海港口 | / | 2020年 | / |
三十三、通用工序 | |||||
79 | 熱力生產和供應443 | 單臺出力10噸/小時及以上或者合計出力20噸/小時及以上的蒸汽和熱水鍋爐的熱力生產 | 單臺出力10噸/小時以下或者合計出力20噸/小時以下的蒸汽和熱水鍋爐 | 2019年 | 鍋爐工業 |
80 | 工業爐窯 | 工業爐窯 | / | 2020年 | 工業爐窯 |
81 | 電鍍設施 | 有電鍍、電鑄、電解加工、刷鍍、化學鍍、熱浸鍍(溶劑法)以及金屬酸洗、拋光(電解拋光和化學拋光)、氧化、磷化、鈍化等任一工序的 | / | 2019年 | 電鍍工業 |
82 | 生活污水集中處理、工業廢水集中處理 | 接納工業廢水的日處理2萬噸及以上的生活污水集中處理、工業廢水集中處理 | / | 2019年 | 水處理 |
合肥遠東印務有限責任公司始建于1993年,2001年被國家新聞出版署批準為“書刊印刷國家級定點企業”,于2006年10月搬遷至合肥廬陽經濟開發區。公司現有固定資產過億元,印前方正雕龍T8直接制版系統及...[更多]